XBMT-2T Ball Nose End Mills

  1. Carbide
    MG

  2. Grain Size
    0.6μm

  3. Helix Angle
    30°

  4. Flutes
    2

  5. HRC
    55

  6. Coating
    NaNo
    TiaLN

  7. Flute Edge
    Ball

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia
  D1 L1 L3 D2
XBMT~0032 R0.15 0.6 50 3
XBMT~0042 R0.2 0.8 50 3
XBMT~0052 R0.25 1 50 3
XBMT~0062 R0.3 1.2 50 3
XBMT~0072 R0.35 1.4 50 3
XBMT~0082 R0.4 1.6 50 3
XBMT~0102 R0.5 2 50 3
XBMT~0122 R0.6 2.4 50 3
XBMT~0142 R0.7 2.8 50 3
XBMT~0152 R0.75 3 50 3
XBMT~0162 R0.8 3.2 50 3
XBMT~0182 R0.9 3.6 50 3
XBMT~0202 R1 4 50 3
XBMT~0302 R1.5 6 50 3

List of recommended milling conditions

Read PDF