Carbide
MG
Grain Size
0.6μm
Helix Angle
35°
Flutes
2
HRC
55
Coating
NaNo
TiaLN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
XEA~0102 | 1 | 3 | 50 | 4 |
XEA~0152 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
XEA~0202 | 2 | 6 | 50 | 4 |
XEA~0252 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
XEA~0302 | 3 | 8 | 50 | 4 |
XEA~0352 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
XEA~0402 | 4 | 11 | 50 | 4 |
XEA~0502 | 5 | 13 | 50 | 6 |
XEA~0602 | 6 | 16 | 50 | 6 |
XEA~0702 | 7 | 16 | 60 | 8 |
XEA~0802 | 8 | 20 | 60 | 8 |
XEA~0902 | 9 | 20 | 75 | 10 |
XEA~1002 | 10 | 25 | 75 | 10 |
XEA~1102 | 11 | 30 | 75 | 12 |
XEA~1202 | 12 | 30 | 75 | 12 |
XEA~1602 | 16 | 40 | 100 | 16 |
XEA~2002 | 20 | 45 | 100 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF