Carbide
Super MG
Grain Size
0.4μm
Helix Angle
35°
Flutes
4
HRC
60
Coating
x
TiaLN
Flute Edge
Corner
Flute Edge
Clearance
型號 | 直徑 | R角 | 刃長 | 有效長 | 全長 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | r | L1 | L2 | L3 | D2 | |
URX~04034 | 4 | 0.3 | 6 | 12 | 50 | 6 |
URX~04054 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
URX~06034 | 6 | 0.3 | 8 | 18 | 50 | 6 |
URX~06054 | 6 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 |
URX~06104 | 6 | 1 | 8 | 18 | 50 | 6 |
URX~08034 | 8 | 0.3 | 10 | 24 | 60 | 8 |
URX~08054 | 8 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 |
URX~08104 | 8 | 1 | 10 | 24 | 60 | 8 |
URX~10054 | 10 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 |
URX~10104 | 10 | 1 | 12 | 30 | 75 | 10 |
URX~10204 | 10 | 2 | 12 | 30 | 75 | 10 |
URX~10304 | 10 | 3 | 12 | 30 | 75 | 10 |
URX~12054 | 12 | 0.5 | 15 | 36 | 75 | 12 |
URX~12104 | 12 | 1 | 15 | 36 | 75 | 12 |
URX~16054 | 16 | 0.5 | 24 | 40 | 100 | 16 |
URX~16104 | 16 | 1 | 24 | 40 | 100 | 16 |
推薦研磨條件列表
下載 PDF