Carbide
MG
Grain Size
0.6μm
Helix Angle
30°
Flutes
2
HRC
55
Coating
NaNo
TiaLN
Flute Edge
Ball
型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
XBM~0032 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 |
XBM~0042 | R0.2 | 0.8 | 50 | 4 |
XBM~0052 | R0.25 | 1 | 50 | 4 |
XBM~0062 | R0.3 | 1.2 | 50 | 4 |
XBM~0072 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 |
XBM~0082 | R0.4 | 1.6 | 50 | 4 |
XBM~0102 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
XBM~0122 | R0.6 | 2.4 | 50 | 4 |
XBM~0142 | R0.7 | 2.8 | 50 | 4 |
XBM~0152 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
XBM~0162 | R0.8 | 3.2 | 50 | 4 |
XBM~0182 | R0.9 | 3.6 | 50 | 4 |
XBM~0202 | R1 | 4 | 50 | 4 |
推薦研磨條件列表
下載 PDF