Carbide
Super MG
Grain Size
0.4μm
Helix Angle
35°
Flutes
2
HRC
60
Coating
x
TiaLN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
UEM~0022 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
UEM~0032 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
UEM~0042 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
UEM~0052 | 0.5 | 1 | 50 | 4 |
UEM~0062 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
UEM~0072 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
UEM~0082 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
UEM~0092 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
UEM~0102 | 1 | 2.5 | 50 | 4 |
UEM~0122 | 1.2 | 3 | 50 | 4 |
UEM~0152 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UEM~0162 | 1.6 | 4 | 50 | 4 |
UEM~0182 | 1.8 | 5 | 50 | 4 |
UEM~0202 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UEM~0252 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
UEM~0302 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UEM~0402 | 4 | 11 | 50 | 4 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF