Carbide
Super MG
Grain Size
0.4μm
Helix Angle
35°
Flutes
4
HRC
60
Coating
x
TiaLN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
UEA~0104 | 1 | 3 | 50 | 4 |
UEA~0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UEA~0204 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UEA~0304 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UEA~0404 | 4 | 11 | 50 | 4 |
UEA~0504 | 5 | 13 | 50 | 6 |
UEA~0604 | 6 | 16 | 50 | 6 |
UEA~0804 | 8 | 20 | 60 | 8 |
UEA~1004 | 10 | 25 | 75 | 10 |
UEA~1204 | 12 | 30 | 75 | 12 |
UEA~1604 | 16 | 40 | 100 | 16 |
UEA~2004 | 20 | 45 | 100 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF