Carbide
MG
Grain Size
0.6μm
Helix Angle
45°
Flutes
4
HRC
55
Coating
NaNo
TiaLN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
XEG~0104 | 1 | 3 | 50 | 4 |
XEG~0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
XEG~0204 | 2 | 6 | 50 | 6 |
XEG~0254 | 2.5 | 8 | 50 | 6 |
XEG~0304 | 3 | 8 | 50 | 6 |
XEG~0354 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
XEG~0404 | 4 | 11 | 50 | 6 |
XEG~0454 | 4.5 | 11 | 50 | 6 |
XEG~0504 | 5 | 13 | 50 | 6 |
XEG~0604 | 6 | 16 | 50 | 6 |
XEG~0804 | 8 | 20 | 60 | 8 |
XEG~1004 | 10 | 30 | 75 | 10 |
XEG~1204 | 12 | 32 | 75 | 12 |
XEG~1604 | 16 | 40 | 100 | 16 |
XEG~2004 | 20 | 45 | 100 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF