Carbide
MG
Grain Size
0.6μm
Helix Angle
35°
Flutes
2
HRC
55
Coating
NaNo
TiaLN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
XEF~0102 | 1 | 7 | 50 | 4 |
XEF~0152 | 1.5 | 9 | 50 | 4 |
XEF~0202 | 2 | 12 | 50 | 4 |
XEF~0252 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
XEF~0302 | 3 | 15 | 60 | 6 |
XEF~0352 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
XEF~0402 | 4 | 20 | 75 | 6 |
XEF~0502 | 5 | 25 | 75 | 6 |
XEF~0602 | 6 | 30 | 75 | 6 |
XEF~0802 | 8 | 40 | 100 | 8 |
XEF~1002 | 10 | 40 | 100 | 10 |
XEF~1202 | 12 | 50 | 100 | 12 |
XEF~1602 | 16 | 60 | 150 | 16 |
XEF~2002 | 20 | 90 | 200 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF