Carbide
MG
Grain Size
0.6μm
Helix Angle
40°
Flutes
3
HRC
55
Coating
NaNo
TiaLN
Roughing
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
XWW~0503 | 5 | 13 | 50 | 6 |
XWW~0603 | 6 | 16 | 50 | 6 |
XWW~0703 | 7 | 16 | 60 | 8 |
XWW~0803 | 8 | 19 | 60 | 8 |
XWW~0903 | 9 | 25 | 75 | 10 |
XWW~1003 | 10 | 25 | 75 | 10 |
XWW~1103 | 11 | 30 | 75 | 12 |
XWW~1203 | 12 | 30 | 75 | 12 |
XWW~1603 | 16 | 35 | 100 | 16 |
XWW~2003 | 20 | 45 | 100 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF