Carbide
NaNo
Super MG
Grain Size
2μm
Helix Angle
30°
Flutes
2
HRC
65
Coating
TixSiN
Flute Edge
Ball
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
SBA~0102 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
SBA~0152 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
SBA~0202 | R1 | 4 | 50 | 4 |
SBA~0302 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
SBA~0402 | R2 | 8 | 50 | 4 |
SBA~0502 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
SBA~0602 | R3 | 12 | 50 | 6 |
SBA~0802 | R4 | 16 | 60 | 8 |
SBA~1002 | R5 | 20 | 75 | 10 |
SBA~1202 | R6 | 24 | 75 | 12 |
SBA~1602 | R8 | 32 | 100 | 16 |
SBA~2002 | R10 | 40 | 100 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF