Carbide
NaNo
Super MG
Grain Size
2μm
Helix Angle
35°
Flutes
2
HRC
65
Coating
TixSiN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄俓 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
SEM~0022 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
SEM~0032 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 4 |
SEM~0042 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
SEM~0052 | 0.5 | 1 | 50 | 4 |
SEM~0062 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
SEM~0072 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
SEM~0082 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
SEM~0092 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
SEM~0102 | 1 | 2.5 | 50 | 4 |
SEM~0122 | 1.2 | 3 | 50 | 4 |
SEM~0142 | 1.4 | 3.5 | 50 | 4 |
SEM~0152 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
SEM~0162 | 1.6 | 4 | 50 | 4 |
SEM~0182 | 1.8 | 5 | 50 | 4 |
SEM~0202 | 2 | 6 | 50 | 4 |
SEM~0252 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
SEM~0302 | 3 | 8 | 50 | 4 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF