Carbide
NaNo
Super MG
Grain Size
2μm
Helix Angle
35°
Flutes
2
HRC
65
Coating
TixSiN
Flute Edge
Square
型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
SEA~0102 | 1 | 3 | 50 | 4 |
SEA~0152 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
SEA~0202 | 2 | 6 | 50 | 4 |
SEA~0252 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
SEA~0302 | 3 | 8 | 50 | 4 |
SEA~0352 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
SEA~0402 | 4 | 11 | 50 | 4 |
SEA~0502 | 5 | 13 | 50 | 6 |
SEA~0602 | 6 | 16 | 50 | 6 |
SEA~0702 | 7 | 16 | 60 | 8 |
SEA~0802 | 8 | 20 | 60 | 8 |
SEA~1002 | 10 | 25 | 75 | 10 |
SEA~1202 | 12 | 30 | 75 | 12 |
SEA~1602 | 16 | 40 | 100 | 16 |
SEA~2002 | 20 | 45 | 100 | 20 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF