Carbide
NaNo
Super MG
Grain Size
2μm
Helix Angle
35°
Flutes
2
HRC
65
Coating
Naco-B
Flute Edge
Long Neck
| 型号 | 直径 | 刃长 | 有效长 | 全长 | 柄俓 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| SNEB~05022 | 0.5 | 1 | 2 | 50 | 4 |
| SNEB~05042 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | 4 |
| SNEB~05062 | 0.5 | 1 | 6 | 50 | 4 |
| SNEB~10062 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| SNEB~10082 | 1 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| SNEB~10102 | 1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| SNEB~10122 | 1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| SNEB~15082 | 1.5 | 2 | 8 | 50 | 4 |
| SNEB~15102 | 1.5 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| SNEB~15122 | 1.5 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| SNEB~15162 | 1.5 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| SNEB~20082 | 2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| SNEB~20102 | 2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| SNEB~20122 | 2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| SNEB~20162 | 2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| SNEB~30102 | 3 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| SNEB~30122 | 3 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| SNEB~30162 | 3 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| SNEB~30202 | 3 | 4 | 20 | 60 | 6 |
推荐研磨条件列表
下载 PDF