Carbide
MG
Grain Size
0.6μm
Helix Angle
30°
Flutes
4
HRC
55
Coating
NaNo
TiaLN
Flute Edge
Ball
Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
XBT~0204 | R1 | 4 | 50 | 6 |
XBT~0304 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
XBT~0404 | R2 | 8 | 50 | 6 |
XBT~0504 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
XBT~0604 | R3 | 12 | 50 | 6 |
List of recommended milling conditions
Read PDF